wbb.stats.title.timedesc Today, 9:52pm
Dear visitor, welcome to Dein Meerwasser Forum für Nanoriffe. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
wbb.stats.onlinetime Jan 1st 2011, 8:06pm | wbb.stats.membercount 7,676 | wbb.stats.membercountmax 15,906 | wbb.stats.blockedusercount 91 |
wbb.stats.threadcount 26,088 | wbb.stats.threadcountmax 26,811 | wbb.stats.threadclosed 366 | wbb.stats.threadviews 34,685,215 |
wbb.stats.postingcount 405,247 | wbb.stats.postingcountmax 413,946 | wbb.stats.pncount 125,135 | wbb.stats.pncountmax 163,530 |
wbb.stats.smiliecount 193 | wbb.stats.pollcount 65 | wbb.stats.avatarcount 1,429 | wbb.stats.groupscount 16 |
wbb.stats.stylescount 2 | wbb.stats.attachmentcount 55,060 / 13.2 GB | wbb.stats.blockedsignaturcount 3 | wbb.stats.useronlinerecord 1949 |
wbb.stats.daystats.today | wbb.stats.daystats.threads 2 | wbb.stats.daystats.posts 44 | wbb.stats.daystats.users 5 |
wbb.stats.daystats.yesterday | wbb.stats.daystats.threads 3 | wbb.stats.daystats.posts 33 | wbb.stats.daystats.users 1 |
wbb.stats.daystats.bevoryesterday | wbb.stats.daystats.threads 5 | wbb.stats.daystats.posts 54 | wbb.stats.daystats.users 2 |
wbb.stats.average.threadday 8 | wbb.stats.average.postsday 124.27 | wbb.stats.average.userday 2.35 | wbb.stats.average.pmday 38.37 |
wbb.stats.average.threaduser 3.4 | wbb.stats.average.postsuser 52.79 | wbb.stats.average.viewuser 4,518.66 | wbb.stats.average.pmuser 16.3 |
wbb.stats.average.postthread 15.53 | wbb.stats.average.viewthread 1,329.55 | wbb.stats.average.threadboard 85.82 | wbb.stats.average.postboard 1,333.05 |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neue User stellen sich vor | 1,894 |
|
2 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 1,781 |
|
3 | Korallen | 1,099 |
|
4 | Allgemeine Themen und Fragen | 1,090 |
|
5 | Vorbereitung | 1,088 |
|
6 | Wartung, Pflege und Versorgung | 713 |
|
7 | Fische | 657 |
|
8 | Ungebetene Gäste im Nanoriff Aquarium | 650 |
|
9 | Wassertests und Wasserwerte | 635 |
|
10 | Pumpen | 597 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | 100 bis 500 Liter | 22091 |
|
2 | Neue User stellen sich vor | 20971 |
|
3 | Vorbereitung | 19276 |
|
4 | unter 100 Liter | 17141 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 13900 |
|
6 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 13242 |
|
7 | Korallen | 11848 |
|
8 | über 500 Liter | 10660 |
|
9 | Wartung, Pflege und Versorgung | 10459 |
|
10 | Sonstige Hersteller und Sonderanfertigungen | 10280 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.replies | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 1,991 |
|
2 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 1,089 |
|
3 | Reefer 250 Planung, Durchführung, (ir... | 1,042 |
|
4 | L4rs M1n1R1ff | 976 |
|
5 | ATI-Essentials: Vorstellung | 936 |
|
6 | knapp 300l Meer im Wohnzimmer - Maras ... | 933 |
|
7 | Reefer 350 // US-Style | 913 |
|
8 | DIY Arduino Dosierpumpe | 859 |
|
9 | Reefer 350 Planung | 846 |
|
10 | RedSea Reefer 350 | 802 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.views | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 334,444 |
|
2 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 182,751 |
|
3 | ATI Flex Systeme | 137,997 |
|
4 | ATI-Essentials: Vorstellung | 132,687 |
|
5 | Hab`s getan ... mein MP SC 270 ist ang... | 99,953 |
|
6 | ricordea-bay News ... | 92,168 |
|
7 | Die Riffkante | 78,393 |
|
8 | L4rs M1n1R1ff | 74,786 |
|
9 | DIY Arduino Dosierpumpe | 71,796 |
|
10 | Wasserwerte im Meerwasseraquarium | 68,071 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.rating | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Die wundersame Vermehrung der Hornkora... | 5 |
![]() |
2 | Anleitung: Bilder einfügen | 5 |
![]() |
3 | 1. Forentreffen 2011 - die Bilderstory... | 5 |
![]() |
4 | "Wer bringt was mit zum 1. Forentreffe... | 5 |
![]() |
5 | Mein Pico Nanoriff ( 12 Liter ) | 5 |
![]() |
6 | Mein 420 L Eckaquarium | 5 |
![]() |
7 | Phymanthus crucifer - Perlenanemone | 5 |
![]() |
8 | Komplettsanierung - von Anfang an | 5 |
![]() |
9 | MinMax,Maximini Teppichanemonen | 5 |
![]() |
10 | Besuch im Aquazoo Düsseldorf | 5 |
![]() |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | CeiBaer | 21,205 |
|
2 | Mark | 11,290 |
|
3 | L4rs | 7,970 |
|
4 | Wassermaus | 6,748 |
|
5 | Harald | 5,877 |
|
6 | Krabbe | 5,336 |
|
7 | anemonenkrabbe | 5,291 |
|
8 | Flipper | 5,143 |
|
9 | Matthias S. | 4,814 |
|
10 | Sven | 4,197 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Mark | 888 |
|
2 | whitecorals.com | 540 |
|
3 | meerwasser-hardware | 223 |
|
4 | L4rs | 216 |
|
5 | Doris | 191 |
|
6 | Nano-Freak | 189 |
|
7 | Smilp | 160 |
|
8 | Krabbe | 152 |
|
9 | *Peter | 151 |
|
10 | cubicus | 149 |
|