Letzte Aktualisierung: Heute, 13:40
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Dein Meerwasser Forum für Nanoriffe. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 1. Januar 2011, 20:06 | Benutzer: 6 922 | Benutzer seit Start: 8 393 | Gesperrte Benutzer: 93 |
Themen: 23 282 | Themen seit Start: 23 911 | Geschlossene Themen: 363 | Themenaufrufe: 23 239 378 |
Beiträge: 356 671 | Beiträge seit Start: 361 099 | Private Nachrichten: 109 222 | Private Nachrichten seit Start: 145 906 |
Smileys: 193 | Umfragen: 62 | Benutzeravatare: 1 306 | Gruppen: 16 |
Stile: 2 | Dateianhänge: 48 704 / 11,21 GB | Gesperrte Signaturen: 3 | Benutzerrekord: 1949 |
Heute | Themen: 1 | Beiträge: 30 | Registrierungen: 1 |
Gestern | Themen: 6 | Beiträge: 97 | Registrierungen: 3 |
Vorgestern | Themen: 5 | Beiträge: 69 | Registrierungen: 1 |
Themen pro Tag: 8,72 | Beiträge pro Tag: 133,65 | Anmeldungen pro Tag: 2,59 | Private Nachrichten pro Tag: 40,93 |
Themen pro Benutzer: 3,36 | Beiträge pro Benutzer: 51,53 | Aufrufe pro Benutzer: 3 357,32 | Private Nachrichten pro Benutzer: 15,78 |
Beiträge pro Thema: 15,32 | Aufrufe pro Thema: 998,17 | Themen pro Forum: 79,46 | Beiträge pro Forum: 1 217,31 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Neue User stellen sich vor | 1 752 |
|
2 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 1 637 |
|
3 | Korallen | 999 |
|
4 | Vorbereitung | 996 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 975 |
|
6 | Wartung, Pflege und Versorgung | 614 |
|
7 | Fische | 605 |
|
8 | Ungebetene Gäste im Nanoriff Aquarium | 586 |
|
9 | Wassertests und Wasserwerte | 547 |
|
10 | Krebse, Krabben, Garnelen, Schnecken, Muscheln und Sonstige | 546 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | 100 bis 500 Liter | 19742 |
|
2 | Neue User stellen sich vor | 19573 |
|
3 | Vorbereitung | 17331 |
|
4 | unter 100 Liter | 12852 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 12236 |
|
6 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 12162 |
|
7 | Korallen | 10388 |
|
8 | Sonstige Hersteller und Sonderanfertigungen | 10280 |
|
9 | Wartung, Pflege und Versorgung | 8590 |
|
10 | Einfahrphase | 8529 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 1 073 |
|
2 | L4rs M1n1R1ff | 976 |
|
3 | ATI-Essentials: Vorstellung | 936 |
|
4 | DIY Arduino Dosierpumpe | 859 |
|
5 | Reefer 350 Planung | 846 |
|
6 | Die Riffkante | 772 |
|
7 | knapp 300l Meer im Wohnzimmer - Maras ... | 701 |
|
8 | Neues Cubicus CF | 698 |
|
9 | ATI Flex Systeme | 665 |
|
10 | Hab`s getan ... mein MP SC 270 ist ang... | 643 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 312 100 |
|
2 | ATI Flex Systeme | 129 691 |
|
3 | ATI-Essentials: Vorstellung | 118 224 |
|
4 | Hab`s getan ... mein MP SC 270 ist ang... | 92 664 |
|
5 | ricordea-bay News ... | 82 805 |
|
6 | Die Riffkante | 67 177 |
|
7 | L4rs M1n1R1ff | 66 275 |
|
8 | Maxspect R420R | 58 861 |
|
9 | Wasserwerte im Meerwasseraquarium | 54 803 |
|
10 | Neuer 250L Würfel.... | 52 948 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Die wundersame Vermehrung der Hornkora... | 5 |
![]() |
2 | Anleitung: Bilder einfügen | 5 |
![]() |
3 | 1. Forentreffen 2011 - die Bilderstory... | 5 |
![]() |
4 | "Wer bringt was mit zum 1. Forentreffe... | 5 |
![]() |
5 | Mein Pico Nanoriff ( 12 Liter ) | 5 |
![]() |
6 | Mein 420 L Eckaquarium | 5 |
![]() |
7 | Phymanthus crucifer - Perlenanemone | 5 |
![]() |
8 | Komplettsanierung - von Anfang an | 5 |
![]() |
9 | MinMax,Maximini Teppichanemonen | 5 |
![]() |
10 | Besuch im Aquazoo Düsseldorf | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | CeiBaer | 16 491 |
|
2 | Mark | 11 024 |
|
3 | L4rs | 7 970 |
|
4 | Wassermaus | 6 245 |
|
5 | Harald | 5 871 |
|
6 | Krabbe | 5 264 |
|
7 | Flipper | 5 149 |
|
8 | Matthias S. | 4 225 |
|
9 | Sven | 4 197 |
|
10 | Doris | 3 829 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Mark | 853 |
|
2 | whitecorals.com | 383 |
|
3 | L4rs | 216 |
|
4 | Doris | 191 |
|
5 | meerwasser-hardware | 189 |
|
6 | Nano-Freak | 180 |
|
7 | Smilp | 160 |
|
8 | *Peter | 151 |
|
9 | Schnubbel | 151 |
|
10 | Kroni | 144 |
|