wbb.stats.title.timedesc Today, 4:14am
Dear visitor, welcome to Dein Meerwasser Forum für Nanoriffe. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
wbb.stats.onlinetime Jan 1st 2011, 8:06pm | wbb.stats.membercount 8,580 | wbb.stats.membercountmax 23,101 | wbb.stats.blockedusercount 90 |
wbb.stats.threadcount 28,695 | wbb.stats.threadcountmax 29,531 | wbb.stats.threadclosed 365 | wbb.stats.threadviews 45,582,870 |
wbb.stats.postingcount 436,718 | wbb.stats.postingcountmax 446,615 | wbb.stats.pncount 137,591 | wbb.stats.pncountmax 176,375 |
wbb.stats.smiliecount 193 | wbb.stats.pollcount 68 | wbb.stats.avatarcount 1,516 | wbb.stats.groupscount 16 |
wbb.stats.stylescount 2 | wbb.stats.attachmentcount 58,759 / 14.12 GB | wbb.stats.blockedsignaturcount 3 | wbb.stats.useronlinerecord 1949 |
wbb.stats.daystats.today | wbb.stats.daystats.threads 0 | wbb.stats.daystats.posts 1 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.yesterday | wbb.stats.daystats.threads 5 | wbb.stats.daystats.posts 36 | wbb.stats.daystats.users 0 |
wbb.stats.daystats.bevoryesterday | wbb.stats.daystats.threads 2 | wbb.stats.daystats.posts 46 | wbb.stats.daystats.users 4 |
wbb.stats.average.threadday 7.64 | wbb.stats.average.postsday 116.23 | wbb.stats.average.userday 2.28 | wbb.stats.average.pmday 36.62 |
wbb.stats.average.threaduser 3.34 | wbb.stats.average.postsuser 50.9 | wbb.stats.average.viewuser 5,312.69 | wbb.stats.average.pmuser 16.04 |
wbb.stats.average.postthread 15.22 | wbb.stats.average.viewthread 1,588.53 | wbb.stats.average.threadboard 91.39 | wbb.stats.average.postboard 1,390.82 |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Neue User stellen sich vor | 2,035 |
|
2 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 1,926 |
|
3 | Allgemeine Themen und Fragen | 1,267 |
|
4 | Korallen | 1,194 |
|
5 | Vorbereitung | 1,148 |
|
6 | Wartung, Pflege und Versorgung | 767 |
|
7 | Wassertests und Wasserwerte | 755 |
|
8 | Fische | 739 |
|
9 | Ungebetene Gäste im Nanoriff Aquarium | 696 |
|
10 | Pumpen | 667 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.board | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | 100 bis 500 Liter | 23305 |
|
2 | Neue User stellen sich vor | 21811 |
|
3 | Vorbereitung | 20622 |
|
4 | unter 100 Liter | 19142 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 15881 |
|
6 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 14487 |
|
7 | Korallen | 13064 |
|
8 | über 500 Liter | 11569 |
|
9 | Wassertests und Wasserwerte | 11524 |
|
10 | Wartung, Pflege und Versorgung | 11475 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.replies | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 2,500 |
|
2 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 1,089 |
|
3 | Reefer 250 Planung, Durchführung, (ir... | 1,052 |
|
4 | L4rs M1n1R1ff | 976 |
|
5 | knapp 300l Meer im Wohnzimmer - Maras ... | 963 |
|
6 | ATI-Essentials: Vorstellung | 936 |
|
7 | Reefer 350 // US-Style | 913 |
|
8 | ATI Straton LED | 891 |
|
9 | DIY Arduino Dosierpumpe | 859 |
|
10 | Reefer 350 Planung | 846 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.views | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 353,528 |
|
2 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 285,062 |
|
3 | ATI Flex Systeme | 143,690 |
|
4 | ATI-Essentials: Vorstellung | 140,412 |
|
5 | ATI Straton LED | 120,483 |
|
6 | Hab`s getan ... mein MP SC 270 ist ang... | 107,155 |
|
7 | ricordea-bay News ... | 99,062 |
|
8 | Wasserwerte im Meerwasseraquarium | 86,956 |
|
9 | DIY Arduino Dosierpumpe | 85,496 |
|
10 | Die Riffkante | 84,696 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.thread | wbb.stats.tablehead.rating | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Die wundersame Vermehrung der Hornkora... | 5 |
![]() |
2 | Anleitung: Bilder einfügen | 5 |
![]() |
3 | 1. Forentreffen 2011 - die Bilderstory... | 5 |
![]() |
4 | "Wer bringt was mit zum 1. Forentreffe... | 5 |
![]() |
5 | Mein Pico Nanoriff ( 12 Liter ) | 5 |
![]() |
6 | Mein 420 L Eckaquarium | 5 |
![]() |
7 | Phymanthus crucifer - Perlenanemone | 5 |
![]() |
8 | Komplettsanierung - von Anfang an | 5 |
![]() |
9 | MinMax,Maximini Teppichanemonen | 5 |
![]() |
10 | Besuch im Aquazoo Düsseldorf | 5 |
![]() |
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.posts | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | CeiBaer | 24,185 |
|
2 | Mark | 11,299 |
|
3 | L4rs | 7,969 |
|
4 | Wassermaus | 6,764 |
|
5 | anemonenkrabbe | 6,298 |
|
6 | Harald | 5,878 |
|
7 | Krabbe | 5,620 |
|
8 | Flipper | 5,129 |
|
9 | Matthias S. | 4,830 |
|
10 | Sven | 4,191 |
|
wbb.stats.tablehead.rank | wbb.stats.tablehead.username | wbb.stats.tablehead.threads | wbb.stats.tablehead.gfx |
---|---|---|---|
1 | Mark | 891 |
|
2 | whitecorals.com | 665 |
|
3 | CeiBaer | 306 |
|
4 | meerwasser-hardware | 235 |
|
5 | L4rs | 216 |
|
6 | Doris | 191 |
|
7 | Nano-Freak | 190 |
|
8 | Smilp | 160 |
|
9 | golom68 | 159 |
|
10 | cubicus | 152 |
|