Letzte Aktualisierung: Heute, 02:55
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Dein Meerwasser Forum für Nanoriffe. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Online seit: 1. Januar 2011, 20:06 | Benutzer: 7 324 | Benutzer seit Start: 10 267 | Gesperrte Benutzer: 90 |
Themen: 24 797 | Themen seit Start: 25 504 | Geschlossene Themen: 364 | Themenaufrufe: 28 915 864 |
Beiträge: 382 982 | Beiträge seit Start: 391 207 | Private Nachrichten: 115 492 | Private Nachrichten seit Start: 153 557 |
Smileys: 193 | Umfragen: 64 | Benutzeravatare: 1 384 | Gruppen: 16 |
Stile: 2 | Dateianhänge: 52 065 / 12,21 GB | Gesperrte Signaturen: 3 | Benutzerrekord: 1949 |
Heute | Themen: 0 | Beiträge: 4 | Registrierungen: 0 |
Gestern | Themen: 6 | Beiträge: 84 | Registrierungen: 0 |
Vorgestern | Themen: 10 | Beiträge: 143 | Registrierungen: 0 |
Themen pro Tag: 8,33 | Beiträge pro Tag: 128,72 | Anmeldungen pro Tag: 2,46 | Private Nachrichten pro Tag: 38,82 |
Themen pro Benutzer: 3,39 | Beiträge pro Benutzer: 52,29 | Aufrufe pro Benutzer: 3 948,1 | Private Nachrichten pro Benutzer: 15,77 |
Beiträge pro Thema: 15,44 | Aufrufe pro Thema: 1 166,1 | Themen pro Forum: 82,66 | Beiträge pro Forum: 1 276,61 |
Platzierung | Forum | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Neue User stellen sich vor | 1 836 |
|
2 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 1 716 |
|
3 | Korallen | 1 051 |
|
4 | Vorbereitung | 1 050 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 1 040 |
|
6 | Wartung, Pflege und Versorgung | 673 |
|
7 | Fische | 634 |
|
8 | Ungebetene Gäste im Nanoriff Aquarium | 626 |
|
9 | Wassertests und Wasserwerte | 600 |
|
10 | Krebse, Krabben, Garnelen, Schnecken, Muscheln und Sonstige | 576 |
|
Platzierung | Forum | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | 100 bis 500 Liter | 20861 |
|
2 | Neue User stellen sich vor | 20450 |
|
3 | Vorbereitung | 18675 |
|
4 | unter 100 Liter | 16044 |
|
5 | Allgemeine Themen und Fragen | 13075 |
|
6 | Was ist das ? - Unbekanntem auf der Spur | 12777 |
|
7 | Korallen | 11339 |
|
8 | Sonstige Hersteller und Sonderanfertigungen | 10280 |
|
9 | Wartung, Pflege und Versorgung | 9662 |
|
10 | über 500 Liter | 8952 |
|
Platzierung | Thema | Antworten | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 1 489 |
|
2 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 1 088 |
|
3 | L4rs M1n1R1ff | 976 |
|
4 | ATI-Essentials: Vorstellung | 936 |
|
5 | Reefer 250 Planung, Durchführung, (ir... | 933 |
|
6 | Reefer 350 // US-Style | 913 |
|
7 | DIY Arduino Dosierpumpe | 859 |
|
8 | Reefer 350 Planung | 846 |
|
9 | knapp 300l Meer im Wohnzimmer - Maras ... | 816 |
|
10 | Die Riffkante | 772 |
|
Platzierung | Thema | Aufrufe | Grafik |
---|---|---|---|
1 | ATI Sirius Serie, die neue LED Beleuch... | 325 109 |
|
2 | ATI Flex Systeme | 135 268 |
|
3 | ATI-Essentials: Vorstellung | 127 649 |
|
4 | Riffpfeiler mit zentralem Luftheber | 113 784 |
|
5 | Hab`s getan ... mein MP SC 270 ist ang... | 95 359 |
|
6 | ricordea-bay News ... | 87 436 |
|
7 | Die Riffkante | 74 421 |
|
8 | L4rs M1n1R1ff | 67 777 |
|
9 | Maxspect R420R | 63 950 |
|
10 | Wasserwerte im Meerwasseraquarium | 62 284 |
|
Platzierung | Thema | Bewertung | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Die wundersame Vermehrung der Hornkora... | 5 |
![]() |
2 | Anleitung: Bilder einfügen | 5 |
![]() |
3 | 1. Forentreffen 2011 - die Bilderstory... | 5 |
![]() |
4 | "Wer bringt was mit zum 1. Forentreffe... | 5 |
![]() |
5 | Mein Pico Nanoriff ( 12 Liter ) | 5 |
![]() |
6 | Mein 420 L Eckaquarium | 5 |
![]() |
7 | Phymanthus crucifer - Perlenanemone | 5 |
![]() |
8 | Komplettsanierung - von Anfang an | 5 |
![]() |
9 | MinMax,Maximini Teppichanemonen | 5 |
![]() |
10 | Besuch im Aquazoo Düsseldorf | 5 |
![]() |
Platzierung | Benutzer | Beiträge | Grafik |
---|---|---|---|
1 | CeiBaer | 19 225 |
|
2 | Mark | 11 199 |
|
3 | L4rs | 7 970 |
|
4 | Wassermaus | 6 627 |
|
5 | Harald | 5 874 |
|
6 | Krabbe | 5 304 |
|
7 | Flipper | 5 143 |
|
8 | Matthias S. | 4 559 |
|
9 | anemonenkrabbe | 4 529 |
|
10 | Sven | 4 197 |
|
Platzierung | Benutzer | Themen | Grafik |
---|---|---|---|
1 | Mark | 883 |
|
2 | whitecorals.com | 468 |
|
3 | L4rs | 216 |
|
4 | meerwasser-hardware | 210 |
|
5 | Doris | 191 |
|
6 | Nano-Freak | 186 |
|
7 | Smilp | 160 |
|
8 | *Peter | 151 |
|
9 | Schnubbel | 151 |
|
10 | Kroni | 144 |
|